| FERIADOS - 20 DE NOVEMBRO | ||||||||||
| Nº | Data | UF | Municipio | Tipo | TP | C/I | Ac | Nº | Cód | |
| 1 | 20/11/2006 (seg) | AL | UNIAO DOS PALMARES | P | 0 | F | 2 | 7 | RECIFE - PE | |
| 2 | 20/11/2006 (seg) | GO | FLORES DE GOIAS | P | 0 | F | 2 | 452 | BRASILIA - DF | |
| 3 | 20/11/2006 (seg) | MG | ITAPECERICA | P | 0 | F | 2 | 33 | BELO HORIZONTE - MG | |
| 4 | 20/11/2006 (seg) | MT | ACORIZAL | P | 0 | D | ||||
| 5 | 20/11/2006 (seg) | MT | AGUA BOA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 6 | 20/11/2006 (seg) | MT | ALTA FLORESTA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 7 | 20/11/2006 (seg) | MT | ALTO ARAGUAIA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 8 | 20/11/2006 (seg) | MT | ALTO GARCAS | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 9 | 20/11/2006 (seg) | MT | ALTO PARAGUAI | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 10 | 20/11/2006 (seg) | MT | ALTO TAQUARI | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 11 | 20/11/2006 (seg) | MT | APIACAS | P | 0 | D | ||||
| 12 | 20/11/2006 (seg) | MT | ARAGUAIANA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 13 | 20/11/2006 (seg) | MT | ARAPUTANGA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 14 | 20/11/2006 (seg) | MT | ARENAPOLIS | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 15 | 20/11/2006 (seg) | MT | ARIPUANA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 16 | 20/11/2006 (seg) | MT | BARAO DE MELGACO | P | 0 | D | ||||
| 17 | 20/11/2006 (seg) | MT | BARRA DO BUGRES | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 18 | 20/11/2006 (seg) | MT | BARRA DO GARCAS | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 19 | 20/11/2006 (seg) | MT | BRASNORTE | P | 0 | F | ||||
| 20 | 20/11/2006 (seg) | MT | CACERES | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 21 | 20/11/2006 (seg) | MT | CAMPINAPOLIS | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 22 | 20/11/2006 (seg) | MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 23 | 20/11/2006 (seg) | MT | CAMPO VERDE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 24 | 20/11/2006 (seg) | MT | CAMPOS DE JULIO | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 25 | 20/11/2006 (seg) | MT | CANARANA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 26 | 20/11/2006 (seg) | MT | CASTANHEIRA | P | 0 | D | ||||
| 27 | 20/11/2006 (seg) | MT | CHAPADA DOS GUIMARAES | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 28 | 20/11/2006 (seg) | MT | CLAUDIA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 29 | 20/11/2006 (seg) | MT | COCALINHO | P | 0 | F | ||||
| 30 | 20/11/2006 (seg) | MT | COLIDER | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 31 | 20/11/2006 (seg) | MT | COMODORO | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 32 | 20/11/2006 (seg) | MT | CONFRESA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 33 | 20/11/2006 (seg) | MT | CUIABA | P | 1 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 34 | 20/11/2006 (seg) | MT | DENISE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 35 | 20/11/2006 (seg) | MT | DIAMANTINO | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 36 | 20/11/2006 (seg) | MT | DOM AQUINO | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 37 | 20/11/2006 (seg) | MT | FIGUEIROPOLIS D`OESTE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 38 | 20/11/2006 (seg) | MT | GENERAL CARNEIRO | P | 0 | F | ||||
| 39 | 20/11/2006 (seg) | MT | GUARANTA DO NORTE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 40 | 20/11/2006 (seg) | MT | GUIRATINGA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 41 | 20/11/2006 (seg) | MT | ITAUBA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 42 | 20/11/2006 (seg) | MT | ITIQUIRA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 43 | 20/11/2006 (seg) | MT | JACIARA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 44 | 20/11/2006 (seg) | MT | JANGADA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 45 | 20/11/2006 (seg) | MT | JAURU | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 46 | 20/11/2006 (seg) | MT | JUARA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 47 | 20/11/2006 (seg) | MT | JUINA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 48 | 20/11/2006 (seg) | MT | JURUENA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 49 | 20/11/2006 (seg) | MT | JUSCIMEIRA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 50 | 20/11/2006 (seg) | MT | LAMBARI D`OESTE | P | 0 | F | ||||
| 51 | 20/11/2006 (seg) | MT | LUCAS DO RIO VERDE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 52 | 20/11/2006 (seg) | MT | LUCIARA | P | 0 | D | ||||
| 53 | 20/11/2006 (seg) | MT | MARCELANDIA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 54 | 20/11/2006 (seg) | MT | MATUPA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 55 | 20/11/2006 (seg) | MT | MIRASSOL D`OESTE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 56 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOBRES | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 57 | 20/11/2006 (seg) | MT | NORTELANDIA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 58 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 59 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOVA BRASILANDIA | P | 0 | F | ||||
| 60 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOVA CANAA DO NORTE | P | 0 | D | ||||
| 61 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOVA LACERDA | P | 0 | F | ||||
| 62 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOVA MARINGA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 63 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOVA MONTE VERDE | P | 0 | F | ||||
| 64 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOVA MUTUM | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 65 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOVA OLIMPIA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 66 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOVA UBIRATA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 67 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOVA XAVANTINA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 68 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOVO HORIZONTE DO NORTE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 69 | 20/11/2006 (seg) | MT | NOVO SAO JOAQUIM | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 70 | 20/11/2006 (seg) | MT | PARANAITA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 71 | 20/11/2006 (seg) | MT | PARANATINGA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 72 | 20/11/2006 (seg) | MT | PEDRA PRETA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 73 | 20/11/2006 (seg) | MT | PEIXOTO DE AZEVEDO | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 74 | 20/11/2006 (seg) | MT | POCONE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 75 | 20/11/2006 (seg) | MT | PONTE BRANCA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 76 | 20/11/2006 (seg) | MT | PONTES E LACERDA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 77 | 20/11/2006 (seg) | MT | PORTO ALEGRE DO NORTE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 78 | 20/11/2006 (seg) | MT | PORTO DOS GAUCHOS | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 79 | 20/11/2006 (seg) | MT | PORTO ESPERIDIAO | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 80 | 20/11/2006 (seg) | MT | POXOREO | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 81 | 20/11/2006 (seg) | MT | PRIMAVERA DO LESTE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 82 | 20/11/2006 (seg) | MT | QUERENCIA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 83 | 20/11/2006 (seg) | MT | RESERVA DO CABACAL | P | 0 | D | ||||
| 84 | 20/11/2006 (seg) | MT | RIBEIRAO CASCALHEIRA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 85 | 20/11/2006 (seg) | MT | RIO BRANCO | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 86 | 20/11/2006 (seg) | MT | RONDONOPOLIS | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 87 | 20/11/2006 (seg) | MT | ROSARIO OESTE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 88 | 20/11/2006 (seg) | MT | SALTO DO CEU | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 89 | 20/11/2006 (seg) | MT | SANTA CARMEM | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 90 | 20/11/2006 (seg) | MT | SANTA TEREZINHA | P | 0 | D | ||||
| 91 | 20/11/2006 (seg) | MT | SANTO ANTONIO DO LESTE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 92 | 20/11/2006 (seg) | MT | SANTO ANTONIO DO LEVERGER | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 93 | 20/11/2006 (seg) | MT | SAO FELIX DO ARAGUAIA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 94 | 20/11/2006 (seg) | MT | SAO JOSE DO RIO CLARO | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 95 | 20/11/2006 (seg) | MT | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 96 | 20/11/2006 (seg) | MT | SAPEZAL | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 97 | 20/11/2006 (seg) | MT | SINOP | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 98 | 20/11/2006 (seg) | MT | SORRISO | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 99 | 20/11/2006 (seg) | MT | TABAPORA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 100 | 20/11/2006 (seg) | MT | TANGARA DA SERRA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 101 | 20/11/2006 (seg) | MT | TAPURAH | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 102 | 20/11/2006 (seg) | MT | TERRA NOVA DO NORTE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 103 | 20/11/2006 (seg) | MT | TESOURO | P | 0 | F | ||||
| 104 | 20/11/2006 (seg) | MT | TORIXOREU | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 105 | 20/11/2006 (seg) | MT | VARZEA GRANDE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 106 | 20/11/2006 (seg) | MT | VERA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 107 | 20/11/2006 (seg) | MT | VILA BELA DA SS.TRINDADE | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 108 | 20/11/2006 (seg) | MT | VILA RICA | P | 0 | F | 2 | 48 | CAMPO GRANDE - MS | |
| 109 | 20/11/2006 (seg) | PA | MARABA | P | 0 | F | 2 | 3 | BELEM - PA | |
| 110 | 20/11/2006 (seg) | PA | SAO FELIX DO XINGU | P | 0 | F | 2 | 3 | BELEM - PA | |
| 111 | 20/11/2006 (seg) | PB | DONA INES | P | 0 | F | 2 | 7 | RECIFE - PE | |
| 112 | 20/11/2006 (seg) | PE | MACAPARANA | P | 0 | F | 2 | 7 | RECIFE - PE | |
| 113 | 20/11/2006 (seg) | RJ | ANGRA DOS REIS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 114 | 20/11/2006 (seg) | RJ | APERIBE | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 115 | 20/11/2006 (seg) | RJ | ARARUAMA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 116 | 20/11/2006 (seg) | RJ | AREAL | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 117 | 20/11/2006 (seg) | RJ | ARMACAO DOS BUZIOS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 118 | 20/11/2006 (seg) | RJ | ARRAIAL DO CABO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 119 | 20/11/2006 (seg) | RJ | BARRA DO PIRAI | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 120 | 20/11/2006 (seg) | RJ | BARRA MANSA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 121 | 20/11/2006 (seg) | RJ | BELFORD ROXO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 122 | 20/11/2006 (seg) | RJ | BOM JARDIM | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 123 | 20/11/2006 (seg) | RJ | BOM JESUS DO ITABAPOANA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 124 | 20/11/2006 (seg) | RJ | CABO FRIO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 125 | 20/11/2006 (seg) | RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 126 | 20/11/2006 (seg) | RJ | CAMBUCI | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 127 | 20/11/2006 (seg) | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 128 | 20/11/2006 (seg) | RJ | CANTAGALO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 129 | 20/11/2006 (seg) | RJ | CARAPEBUS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 130 | 20/11/2006 (seg) | RJ | CARDOSO MOREIRA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 131 | 20/11/2006 (seg) | RJ | CARMO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 132 | 20/11/2006 (seg) | RJ | CASIMIRO DE ABREU | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 133 | 20/11/2006 (seg) | RJ | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 134 | 20/11/2006 (seg) | RJ | CONCEICAO DE MACABU | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 135 | 20/11/2006 (seg) | RJ | CORDEIRO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 136 | 20/11/2006 (seg) | RJ | DUAS BARRAS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 137 | 20/11/2006 (seg) | RJ | DUQUE DE CAXIAS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 138 | 20/11/2006 (seg) | RJ | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 139 | 20/11/2006 (seg) | RJ | GUAPIMIRIM | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 140 | 20/11/2006 (seg) | RJ | IGUABA GRANDE | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 141 | 20/11/2006 (seg) | RJ | ITABORAI | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 142 | 20/11/2006 (seg) | RJ | ITAGUAI | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 143 | 20/11/2006 (seg) | RJ | ITALVA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 144 | 20/11/2006 (seg) | RJ | ITAOCARA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 145 | 20/11/2006 (seg) | RJ | ITAPERUNA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 146 | 20/11/2006 (seg) | RJ | ITATIAIA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 147 | 20/11/2006 (seg) | RJ | JAPERI | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 148 | 20/11/2006 (seg) | RJ | LAJE DO MURIAE | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 149 | 20/11/2006 (seg) | RJ | MACAE | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 150 | 20/11/2006 (seg) | RJ | MACUCO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 151 | 20/11/2006 (seg) | RJ | MAGE | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 152 | 20/11/2006 (seg) | RJ | MANGARATIBA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 153 | 20/11/2006 (seg) | RJ | MARICA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 154 | 20/11/2006 (seg) | RJ | MENDES | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 155 | 20/11/2006 (seg) | RJ | MESQUITA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 156 | 20/11/2006 (seg) | RJ | MIGUEL PEREIRA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 157 | 20/11/2006 (seg) | RJ | MIRACEMA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 158 | 20/11/2006 (seg) | RJ | NATIVIDADE | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 159 | 20/11/2006 (seg) | RJ | NILOPOLIS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 160 | 20/11/2006 (seg) | RJ | NITEROI | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 161 | 20/11/2006 (seg) | RJ | NOVA FRIBURGO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 162 | 20/11/2006 (seg) | RJ | NOVA IGUACU | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 163 | 20/11/2006 (seg) | RJ | PARACAMBI | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 164 | 20/11/2006 (seg) | RJ | PARAIBA DO SUL | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 165 | 20/11/2006 (seg) | RJ | PARATI | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 166 | 20/11/2006 (seg) | RJ | PATY DO ALFERES | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 167 | 20/11/2006 (seg) | RJ | PETROPOLIS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 168 | 20/11/2006 (seg) | RJ | PINHEIRAL | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 169 | 20/11/2006 (seg) | RJ | PIRAI | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 170 | 20/11/2006 (seg) | RJ | PORCIUNCULA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 171 | 20/11/2006 (seg) | RJ | PORTO REAL | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 172 | 20/11/2006 (seg) | RJ | QUATIS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 173 | 20/11/2006 (seg) | RJ | QUEIMADOS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 174 | 20/11/2006 (seg) | RJ | QUISSAMA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 175 | 20/11/2006 (seg) | RJ | RESENDE | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 176 | 20/11/2006 (seg) | RJ | RIO BONITO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 177 | 20/11/2006 (seg) | RJ | RIO CLARO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 178 | 20/11/2006 (seg) | RJ | RIO DAS FLORES | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 179 | 20/11/2006 (seg) | RJ | RIO DAS OSTRAS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 180 | 20/11/2006 (seg) | RJ | RIO DE JANEIRO | P | 1 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 181 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SANTA MARIA MADALENA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 182 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 183 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SAO FIDELIS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 184 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 185 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SAO GONCALO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 186 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SAO JOAO DA BARRA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 187 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SAO JOAO DE MERITI | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 188 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SAO JOSE DE UBA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 189 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 190 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SAO PEDRO DA ALDEIA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 191 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SAO SEBASTIAO DO ALTO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 192 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SAPUCAIA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 193 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SAQUAREMA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 194 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SEROPEDICA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 195 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SILVA JARDIM | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 196 | 20/11/2006 (seg) | RJ | SUMIDOURO | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 197 | 20/11/2006 (seg) | RJ | TANGUA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 198 | 20/11/2006 (seg) | RJ | TERESOPOLIS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 199 | 20/11/2006 (seg) | RJ | TRAJANO DE MORAIS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 200 | 20/11/2006 (seg) | RJ | TRES RIOS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 201 | 20/11/2006 (seg) | RJ | VALENCA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 202 | 20/11/2006 (seg) | RJ | VARRE-SAI | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 203 | 20/11/2006 (seg) | RJ | VASSOURAS | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 204 | 20/11/2006 (seg) | RJ | VOLTA REDONDA | P | 0 | F | 2 | 1 | RIO DE JANEIRO - RJ | |
| 205 | 20/11/2006 (seg) | RO | VILHENA | P | 0 | F | 2 | 2 | MANAUS - AM | |
| 206 | 20/11/2006 (seg) | SE | PACATUBA | P | 0 | F | 2 | 6 | SALVADOR - BA | |
| 207 | 20/11/2006 (seg) | SP | AMPARO | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 208 | 20/11/2006 (seg) | SP | AURIFLAMA | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 209 | 20/11/2006 (seg) | SP | CAMPINAS | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 210 | 20/11/2006 (seg) | SP | EMBU | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 211 | 20/11/2006 (seg) | SP | FRANCISCO MORATO | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 212 | 20/11/2006 (seg) | SP | FRANCO DA ROCHA | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 213 | 20/11/2006 (seg) | SP | GUARULHOS | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 214 | 20/11/2006 (seg) | SP | HORTOLANDIA | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 215 | 20/11/2006 (seg) | SP | ITAPEVA | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 216 | 20/11/2006 (seg) | SP | ITU | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 217 | 20/11/2006 (seg) | SP | LIMEIRA | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 218 | 20/11/2006 (seg) | SP | MAUA | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 219 | 20/11/2006 (seg) | SP | MOCOCA | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
| 220 | 20/11/2006 (seg) | SP | PIRACICABA | P | 0 | F | 2 | 18 | SAO PAULO - SP | |
